2026年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 節分S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) 芝 1400m 15頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | 8 | 14 | ○ | | | | ウイントワイライト | | 牝4 | 55 | ルメール | 1.21.0 | | 60.9* | 09-10 | 35.93 | 33.1 | 2 | 4.8 | 450 | +4 | (栗)西園翔太 | 1870 | | 81.08 ( 3) | 81.08 ( 3) |
| 2 | 1 | 1 | | △ | | | タイセイカレント | | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 1.21.0 | クビ | 59.0* | 05-06 | 35.78 | 33.3 | 4 | 6.9 | 488 | +4 | (栗)矢作芳人 | 750 | | 81.05 ( 2) | 81.05 ( 2) |
| 3 | 3 | 5 | | | | | アンダースコア | | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 1.21.1 | クビ | 58.5* | 06-06 | 35.78 | 33.4 | 10 | 24.5 | 458 | 0 | (栗)庄野靖志 | 470 | | 80.83 ( 1) | 80.83 ( 1) |
| 4 | 2 | 3 | ◎ | | | | スマートワイス | | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 1.21.3 | 1 1/4 | 55.6* | 06-04 | 35.63 | 33.8 | 1 | 4.0 | 486 | +2 | *(栗)大久保龍 | 280 | | 81.17 ( 4) | 81.17 ( 4) |
| 5 | 7 | 13 | | | | | サトミノキラリ | | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1.21.4 | 1/2 | 60.5* | 14-14 | 36.08 | 33.3 | 8 | 18.9 | 470 | +12 | (美)鈴木伸尋 | 187 | | 81.44 (10) | 81.44 (10) |
| 6 | 5 | 8 | | △ | | | アイサンサン | | 牝4 | 55 | 石川裕紀 | 1.21.5 | 3/4 | 52.8* | 02-02 | 35.48 | 34.2 | 5 | 7.4 | 462 | -4 | (栗)佐々木晶 | | | 81.24 ( 7) | 81.24 ( 7) |
| 7 | 2 | 2 | | | | | バンドシェル | | 牡5 | 58 | 西村淳也 | 1.21.5 | ハナ | 59.1* | 14-13 | 36.00 | 33.5 | 7 | 18.8 | 494 | 0 | (栗)西村真幸 | | | 81.18 ( 5) | 81.18 ( 5) |
| 8 | 8 | 15 | | △ | | | モンテシート | | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1.21.5 | クビ | 54.6* | 04-04 | 35.63 | 34.0 | 6 | 15.1 | 506 | +4 | (栗)牧田和弥 | | | 81.23 ( 6) | 81.23 ( 6) |
| 9 | 4 | 6 | 注 | | | | ジュドー | | セ6 | 58 | 津村明秀 | 1.21.6 | クビ | 59.4* | 11-14 | 36.08 | 33.5 | 12 | 50.0 | 466 | -8 | (美)手塚貴久 | | | 81.49 (12) | 81.49 (12) |
| 10 | 6 | 11 | | ▲ | | | ユハンヌス | | 牡6 | 58 | キング | 1.21.6 | クビ | 56.7* | 11-10 | 35.85 | 33.8 | 3 | 5.1 | 474 | +4 | *(栗)大久保龍 | | (外) | 81.48 (11) | 81.48 (11) |
| 11 | 6 | 10 | | | | | ボーモンド | | 牡5 | 58 | ハマーハ | 1.21.6 | ハナ | 55.8* | 06-06 | 35.78 | 33.9 | 9 | 24.4 | 490 | -8 | (美)国枝栄 | | | 81.57 (13) | 81.57 (13) |
| 12 | 3 | 4 | | | | | ラテラルシンキング | | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 1.21.7 | 3/4 | 55.3* | 11-06 | 35.78 | 34.0 | 15 | 187.1 | 444 | +12 | (美)黒岩陽一 | | | 81.73 (15) | 81.73 (15) |
| 13 | 5 | 9 | | | | | アームテイル | | 牝6 | 56 | 大野拓弥 | 1.21.8 | クビ | 56.6* | 09-10 | 35.93 | 33.9 | 14 | 86.3 | 470 | +10 | (美)和田勇介 | | | 81.33 ( 8) | 81.33 ( 8) |
| 14 | 4 | 7 | | | | | コスモアディラート | | 牡8 | 58 | 松岡正海 | 1.22.3 | 3 | 49.7 | 03-02 | 35.55 | 34.9 | 13 | 68.5 | 518 | +4 | (美)和田正一 | | (外) | 81.72 (14) | 81.72 (14) |
| 15 | 7 | 12 | | | | | リチャードバローズ | | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 1.22.5 | 1 1/4 | 46.3 | 01-01 | 35.33 | 35.4 | 11 | 47.1 | 514 | -2 | (栗)上村洋行 | | | 81.39 ( 9) | 81.39 ( 9) |
LAP 12.9-10.7-11.2-12.3-11.9-10.8-11.2
通過 34.8-47.1-59.0-69.8
上り 68.1-57.4-46.2-33.9
平均 1F:11.57 / 3F:34.71
単勝 14 ¥480
複勝 14 ¥210 / 1 ¥210 / 5 ¥560
枠連 1-8 ¥1380 (6)
馬連 01-14 ¥1750 (7)
ワイド 01-14 ¥670 (5)/ 05-14 ¥2890 (36)/ 01-05 ¥2170 (24)
馬単 14-01 ¥3390 (13)
3連複 01-05-14 ¥14620 (49/455)
3連単 14-01-05 ¥55180 (181/2730)
2026年 2月 1日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第40回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | B1 | 2 | | ▲ | | | ロードフォンス | | 牡6 | 57 | 横山和生 | 1.23.3 | | 48.3* | 05-05 | 35.85 | 35.5 | 6 | 13.2 | 500 | +4 | *(栗)安田翔伍 | 4000 | | 83.79 ( 7) | 83.79 ( 7) |
| 2 | 5 | 10 | | | | | バトルクライ | | 牡7 | 57 | 原優介 | 1.23.5 | 1 | 54.9* | 14-14 | 36.53 | 34.8 | 13 | 150.9 | 516 | +12 | (美)高木登 | 1600 | | 83.78 ( 6) | 83.78 ( 6) |
| 3 | 4 | 7 | | △ | | | ダノンフィーゴ | | 牡4 | 56 | 菅原明良 | 1.23.5 | クビ | 49.8* | 09-08 | 36.08 | 35.4 | 4 | 7.2 | 468 | +4 | (栗)友道康夫 | 1000 | | 83.41 ( 3) | 83.41 ( 3) |
| 4 | 2 | 3 | | | | | オメガギネス | | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.23.7 | 1 1/2 | 48.9* | 10-08 | 36.08 | 35.6 | 5 | 8.9 | 500 | +6 | *(栗)安田翔伍 | 600 | | 83.84 ( 8) | 83.84 ( 8) |
| 5 | 6 | 12 | | | | | マピュース | | 牝4 | 54 | 田辺裕信 | 1.23.8 | 1/2 | 50.9* | 12-12 | 36.30 | 35.4 | 8 | 25.9 | 496 | +2 | (美)和田勇介 | 400 | | 84.40 (11) | 84.40 (11) |
| 6 | B5 | 9 | | △ | | | エンペラーワケア | | 牡6 | 57 | 西村淳也 | 1.23.8 | ハナ | 44.3* | 02-03 | 35.70 | 36.2 | 2 | 3.9 | 542 | +11 | (栗)杉山晴紀 | | | 83.34 ( 2) | 83.34 ( 2) |
| 7 | B1 | 1 | ○ | | | | ウェイワードアクト | | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 1.23.9 | クビ | 43.1* | 01-01 | 35.63 | 36.4 | 3 | 5.0 | 548 | +2 | (美)田中博康 | | (外) | 83.42 ( 4) | 83.42 ( 4) |
| 8 | 3 | 5 | 注 | | | | チカッパ | | 牡5 | 57 | キング | 1.23.9 | クビ | 48.7* | 10-11 | 36.15 | 35.7 | 11 | 40.0 | 516 | -2 | (栗)中竹和也 | | | 83.93 (10) | 83.93 (10) |
| 9 | 4 | 8 | ◎ | | | | インユアパレス | | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1.24.0 | クビ | 45.0* | 05-05 | 35.85 | 36.2 | 1 | 3.9 | 488 | 0 | (栗)須貝尚介 | | (外) | 83.27 ( 1) | 83.27 ( 1) |
| 10 | 8 | 15 | | | | | サントノーレ | | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1.24.2 | 1 1/2 | 43.3* | 02-03 | 35.78 | 36.5 | 7 | 19.1 | 550 | +12 | *[地]荒山勝徳 | | [地] | 84.49 (12) | 84.49 (12) |
| 11 | 3 | 6 | | | | | マテンロウコマンド | | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 1.24.2 | 頭 | 41.7* | 02-02 | 35.63 | 36.7 | 9 | 26.6 | 520 | +1 | (栗)長谷川浩 | | | 83.73 ( 5) | 83.73 ( 5) |
| 12 | B8 | 16 | | | | | フェブランシェ | | 牝6 | 55 | ルメール | 1.24.4 | 3/4 | 44.0 | 05-07 | 35.93 | 36.5 | 10 | 32.8 | 544 | -7 | [地]藤田輝信 | | [地] | 84.71 (14) | 84.71 (14) |
| 13 | 2 | 4 | | | | | アルファマム | | 牝7 | 55 | 三浦皇成 | 1.24.5 | 1/2 | 47.6 | 12-12 | 36.30 | 36.1 | 12 | 65.0 | 474 | +4 | (栗)佐々木晶 | | | 83.85 ( 9) | 83.85 ( 9) |
| 14 | B7 | 13 | | | | | メイショウカズサ | | 牡9 | 57 | 武藤雅 | 1.24.6 | 1 | 52.9* | 15-15 | 36.83 | 35.5 | 15 | 216.1 | 488 | +2 | (栗)安達昭夫 | | | 85.01 (15) | 85.01 (15) |
| 15 | B7 | 14 | | | | | ネオトキオ | | 牡6 | 57 | 安藤洋一 | 1.25.6 | 6 | 51.4 | 16-16 | 37.13 | 36.1 | 14 | 207.2 | 462 | -6 | *[地]荒山勝徳 | | [地] | 87.55 (16) | 87.55 (16) |
| 16 | 6 | 11 | | | | | ケイアイドリー | | 牡9 | 57 | 杉原誠人 | 1.25.8 | 1 1/4 | 38.7 | 08-08 | 36.00 | 37.8 | 16 | 284.7 | 524 | -9 | (栗)前川恭子 | | | 84.58 (13) | 84.58 (13) |
LAP 12.5-11.2-11.8-12.0-11.8-11.7-12.3
通過 35.5-47.5-59.3-71.0
上り 70.8-59.6-47.8-35.8
平均 1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 2 ¥1320
複勝 2 ¥370 / 10 ¥2290 / 7 ¥270
枠連 1-5 ¥840 (3)
馬連 02-10 ¥85830 (71)
ワイド 02-10 ¥16460 (73)/ 02-07 ¥1220 (14)/ 07-10 ¥15210 (66)
馬単 02-10 ¥164220 (143)
3連複 02-07-10 ¥159290 (210/560)
3連単 02-10-07 ¥1660430 (1440/3360)
2026年 2月 1日(日) 2回京都2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 八坂S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量) (混)(特指) 芝・外 2200m 8頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | 2 | 2 | | | | | メイショウゲキリン | | 牡7 | 58 | 池添謙一 | 2.13.5 | | 60.7* | 02-02-01-01 | 37.20 | 34.3 | 7 | 47.7 | 526 | +2 | (栗)笹田和秀 | 1870 | | 134.30 ( 6) | 134.30 ( 6) |
| 2 | 3 | 3 | ○ | | | | レクスノヴァス | | 牡4 | 57 | 北村友一 | 2.13.8 | 2 | 67.8* | 03-03-04-04 | 37.65 | 33.4 | 2 | 3.5 | 490 | +6 | (栗)上村洋行 | 750 | | 134.00 ( 4) | 134.00 ( 4) |
| 3 | 8 | 8 | ◎ | | | | ミラージュナイト | | 牡4 | 57 | 武豊 | 2.14.1 | 1 3/4 | 68.4* | 05-05-07-07 | 37.76 | 33.4 | 1 | 1.9 | 506 | +14 | (栗)辻野泰之 | 470 | | 133.91 ( 2) | 133.91 ( 2) |
| 4 | 7 | 7 | | | | | バルナバ | | 牡4 | 57 | 佐々木大 | 2.14.1 | ハナ | 69.2* | 07-07-07-07 | 37.80 | 33.3 | 5 | 17.4 | 506 | +2 | (栗)浜田多実 | 280 | | 133.77 ( 1) | 133.77 ( 1) |
| 5 | 6 | 6 | | ▲ | | | シュバルツマサムネ | | 牡4 | 57 | 団野大成 | 2.14.2 | クビ | 62.7* | 01-01-02-02 | 37.50 | 34.2 | 4 | 12.4 | 488 | +12 | (栗)杉山佳明 | 187 | | 133.95 ( 3) | 133.95 ( 3) |
| 6 | B4 | 4 | | △ | | | ウィープディライト | | セ5 | 58 | 斎藤新 | 2.14.4 | 1 1/2 | 63.8* | 08-08-03-03 | 37.61 | 34.1 | 8 | 59.9 | 508 | +2 | (栗)池添学 | | | 134.04 ( 5) | 134.04 ( 5) |
| 7 | 1 | 1 | | △ | | | ライトトラック | | 牡4 | 57 | 岩田望来 | 2.14.4 | 頭 | 66.0* | 05-05-05-05 | 37.73 | 33.8 | 3 | 4.2 | 474 | 0 | (栗)友道康夫 | | | 134.33 ( 7) | 134.33 ( 7) |
| 8 | 5 | 5 | 注 | | | | チルカーノ | | 牝5 | 56 | 幸英明 | 2.14.8 | 2 | 63.1 | 04-04-05-05 | 37.69 | 34.3 | 6 | 29.2 | 472 | +6 | (栗)高野友和 | | | 134.96 ( 8) | 134.96 ( 8) |
LAP 13.0-11.3-12.4-12.8-12.8-12.7-12.4-11.8-11.4-11.2-11.7
通過 36.7-49.5-62.3-75.0
上り 71.2-58.5-46.1-34.3
平均 1F:12.14 / 3F:36.41
単勝 2 ¥4770
複勝 2 ¥460 / 3 ¥120 / 8 ¥110
馬連 02-03 ¥7260 (15)
ワイド 02-03 ¥1360 (16)/ 02-08 ¥960 (13)/ 03-08 ¥180 (1)
馬単 02-03 ¥22830 (35)
3連複 02-03-08 ¥3280 (11/56)
3連単 02-03-08 ¥64020 (127/336)
2026年 2月 1日(日) 2回京都2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第31回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・内 1200m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | 7 | 14 | | | | | フィオライア | | 牝5 | 54 | 太宰啓介 | 1.08.0 | | 51.6* | 01-02 | 34.50 | 33.5 | 16 | 87.5 | 470 | -2 | *(栗)西園正都 | 4100 | | 68.64 (14) | 68.64 (14) |
| 2 | 8 | 17 | | ▲ | | | レイピア | | 牡4 | 57 | 佐々木大 | 1.08.1 | 1/2 | 55.2* | 07-06 | 34.90 | 33.2 | 6 | 12.9 | 516 | +10 | *(栗)中竹和也 | 1600 | | 68.16 ( 4) | 68.16 ( 4) |
| 3 | B3 | 6 | | | | | ヤマニンアルリフラ | | 牡5 | 57.5 | 団野大成 | 1.08.1 | ハナ | 56.2* | 09-08 | 35.00 | 33.1 | 9 | 14.9 | 502 | +10 | (栗)斉藤崇史 | 1000 | | 68.22 ( 5) | 68.22 ( 5) |
| 4 | 2 | 4 | | △ | | | カルプスペルシュ | | 牝4 | 54 | 横山武史 | 1.08.1 | ハナ | 54.1* | 04-03 | 34.80 | 33.3 | 2 | 5.7 | 470 | +4 | (栗)石坂公一 | 620 | | 68.39 (10) | 68.39 (10) |
| 5 | 6 | 11 | ◎ | | | | ヤブサメ | | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.08.1 | クビ | 59.3* | 12-11 | 35.30 | 32.8 | 3 | 6.6 | 502 | +4 | (栗)石橋守 | 410 | | 68.04 ( 1) | 68.04 ( 1) |
| 6 | 1 | 1 | | | | | アブキールベイ | | 牝4 | 55.5 | 吉村誠之 | 1.08.2 | クビ | 56.7* | 09-08 | 35.10 | 33.1 | 10 | 30.8 | 444 | +6 | (栗)坂口智康 | | | 68.49 (13) | 68.49 (13) |
| 7 | 4 | 8 | | | | | イコサン | | 牡6 | 55 | 斎藤新 | 1.08.3 | 1/2 | 52.1* | 02-03 | 34.70 | 33.6 | 12 | 51.4 | 518 | +20 | *(栗)長谷川浩 | | | 68.25 ( 6) | 68.25 ( 6) |
| 8 | B6 | 12 | ○ | | | | エーティーマクフィ | | 牡7 | 58.5 | 富田暁 | 1.08.3 | クビ | 53.1* | 04-03 | 34.80 | 33.5 | 4 | 9.4 | 482 | +2 | (栗)武英智 | | | 68.14 ( 3) | 68.14 ( 3) |
| 9 | 8 | 16 | | △ | | | ロードフォアエース | | 牡5 | 57.5 | 岩田望来 | 1.08.4 | クビ | 49.6* | 02-01 | 34.50 | 33.9 | 1 | 3.3 | 556 | +2 | (栗)友道康夫 | | | 68.10 ( 2) | 68.10 ( 2) |
| 10 | B5 | 10 | | | | | ナムラアトム | | 牡5 | 55 | 菱田裕二 | 1.08.5 | 1/2 | 63.5* | 18-17 | 35.90 | 32.6 | 11 | 45.9 | 490 | 0 | *(栗)長谷川浩 | | | 68.33 ( 8) | 68.33 ( 8) |
| 11 | 7 | 13 | | | | | エイシンフェンサー | | 牝6 | 56.5 | 川又賢治 | 1.08.5 | クビ | 52.1* | 04-06 | 34.80 | 33.7 | 5 | 11.0 | 484 | +6 | (栗)吉村圭司 | | | 68.40 (11) | 68.40 (11) |
| 12 | 5 | 9 | 注 | | | | ビッグシーザー | | 牡6 | 58.5 | 北村友一 | 1.08.6 | クビ | 60.8* | 17-17 | 35.70 | 32.9 | 7 | 13.5 | 520 | 0 | *(栗)西園正都 | | | 68.44 (12) | 68.44 (12) |
| 13 | 2 | 3 | | | | | アルテヴェローチェ | | 牡4 | 57 | 国分優作 | 1.08.6 | クビ | 59.8* | 16-16 | 35.60 | 33.0 | 15 | 75.1 | 460 | 0 | (栗)須貝尚介 | | | 68.78 (17) | 68.78 (17) |
| 14 | 3 | 5 | | | | | ウインアイオライト | | 牝6 | 52 | 高倉稜 | 1.08.7 | クビ | 56.1* | 12-11 | 35.30 | 33.4 | 13 | 62.8 | 478 | 0 | (美)矢嶋大樹 | | (地) | 68.79 (18) | 68.79 (18) |
| 15 | 1 | 2 | | | | | ダノンマッキンリー | | 牡5 | 58 | 高杉吏麒 | 1.08.7 | クビ | 56.1* | 12-14 | 35.30 | 33.4 | 8 | 14.8 | 472 | +4 | (栗)藤原英昭 | | | 68.38 ( 9) | 68.38 ( 9) |
| 16 | 4 | 7 | | | | | オタルエバー | | 牡7 | 57 | 幸英明 | 1.08.7 | ハナ | 53.1* | 07-08 | 35.00 | 33.7 | 17 | 112.3 | 502 | 0 | *(栗)中竹和也 | | | 68.73 (15) | 68.73 (15) |
| 17 | 8 | 18 | | | | | エコロレジーナ | | 牝6 | 54 | 池添謙一 | 1.08.8 | クビ | 54.6* | 11-11 | 35.20 | 33.6 | 14 | 72.3 | 508 | 0 | (美)菊沢隆徳 | | | 68.27 ( 7) | 68.27 ( 7) |
| 18 | B7 | 15 | | | | | カリボール | | 牡10 | 56 | 酒井学 | 1.08.8 | クビ | 56.6* | 12-15 | 35.40 | 33.4 | 18 | 159.3 | 514 | +2 | (栗)西村真幸 | | | 68.76 (16) | 68.76 (16) |
LAP 12.3-11.2-11.0-10.7-11.1-11.7
通過 34.5-45.2-56.3-68.0
上り 68.0-55.7-44.5-33.5
平均 1F:11.33 / 3F:34.00
単勝 14 ¥8750
複勝 14 ¥1700 / 17 ¥430 / 6 ¥540
枠連 7-8 ¥1320 (5)
馬連 14-17 ¥65620 (105)
ワイド 14-17 ¥14430 (103)/ 06-14 ¥17180 (108)/ 06-17 ¥3010 (34)
馬単 14-17 ¥137970 (213)
3連複 06-14-17 ¥303950 (446/816)
3連単 14-17-06 ¥2438990 (2904/4896)
2026年 2月 1日(日) 1回小倉4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 門司S
4歳以上・オープン(別定) (国際)(特指) ダート 1700m 15頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | 4 | 6 | | | | | コトホドサヨウニ | | 牡5 | 58 | 松若風馬 | 1.44.9 | | 48.2* | 03-03-06-06 | 37.15 | 36.8 | 5 | 8.1 | 522 | +16 | (栗)奥村豊 | 2200 | | 105.10 ( 5) | 105.10 ( 5) |
| 2 | B7 | 13 | | △ | | | ハギノサステナブル | | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 1.44.9 | ハナ | 52.5* | 15-15-11-10 | 37.47 | 36.2 | 2 | 5.6 | 482 | +2 | (栗)高野友和 | 880 | | 104.06 ( 1) | 104.06 ( 1) |
| 3 | 2 | 3 | | ▲ | | | クラウンシエンタ | | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 1.45.2 | 1 1/2 | 54.0* | 11-10-15-15 | 37.69 | 36.1 | 8 | 13.5 | 506 | +2 | (美)水野貴広 | 550 | | 104.61 ( 2) | 104.61 ( 2) |
| 4 | 6 | 11 | | | | | カンピオーネ | | 牡7 | 58 | 菊沢一樹 | 1.45.3 | 1/2 | 45.7* | 06-06-06-06 | 37.09 | 37.3 | 9 | 17.5 | 526 | +10 | (美)栗田徹 | 330 | | 105.27 ( 7) | 105.27 ( 7) |
| 5 | 3 | 4 | | | | | サンマルパトロール | | 牡6 | 58 | 丸山元気 | 1.45.4 | 3/4 | 52.3* | 14-14-14-12 | 37.64 | 36.4 | 15 | 98.9 | 498 | +8 | (栗)大橋勇樹 | 220 | | 105.06 ( 4) | 105.06 ( 4) |
| 6 | B6 | 10 | | | | | ペプチドソレイユ | | 牡6 | 58 | 古川吉洋 | 1.45.4 | ハナ | 42.5* | 13-13-01-01 | 36.87 | 37.8 | 10 | 27.4 | 498 | -8 | (栗)武英智 | | | 105.97 (12) | 105.97 (12) |
| 7 | 4 | 7 | | | | | ピースオブザライフ | | 牝6 | 56 | 国分恭介 | 1.45.6 | 1 | 46.4* | 12-12-08-08 | 37.25 | 37.3 | 13 | 63.4 | 480 | -8 | *(栗)野中賢二 | | | 105.62 ( 9) | 105.62 ( 9) |
| 8 | B1 | 1 | ◎ | | | | スナークラファエロ | | セ5 | 58 | 小沢大仁 | 1.45.7 | 1/2 | 49.5* | 08-08-13-14 | 37.53 | 36.9 | 1 | 5.5 | 472 | -2 | *(栗)野中賢二 | | | 105.80 (10) | 105.80 (10) |
| 9 | 7 | 12 | | △ | | | ラタフォレスト | | 牡5 | 58 | 丹内祐次 | 1.45.7 | ハナ | 42.6* | 06-07-04-04 | 36.98 | 37.9 | 4 | 7.5 | 510 | +2 | (美)加藤征弘 | | | 104.82 ( 3) | 104.82 ( 3) |
| 10 | 8 | 15 | | | | | ハグ | | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 1.45.7 | 頭 | 41.9* | 02-02-02-02 | 36.93 | 38.0 | 6 | 8.3 | 526 | +20 | (栗)藤岡健一 | | | 106.41 (14) | 106.41 (14) |
| 11 | 5 | 9 | | | | | ヴーレヴー | | 牝4 | 54 | 浜中俊 | 1.46.2 | 2 1/2 | 39.8 | 04-04-02-03 | 36.93 | 38.5 | 7 | 8.7 | 500 | +6 | (栗)武幸四郎 | | | 105.92 (11) | 105.92 (11) |
| 12 | 2 | 2 | ○ | | | | レイナデアルシーラ | | 牝4 | 55 | 長岡禎仁 | 1.46.2 | クビ | 40.5 | 01-01-04-04 | 36.98 | 38.4 | 3 | 6.1 | 522 | +6 | (栗)西園正都 | | | 106.01 (13) | 106.01 (13) |
| 13 | 5 | 8 | 注 | | | | マリアナトレンチ | | 牡6 | 58 | 角田大和 | 1.46.4 | 1 | 42.9 | 08-08-08-08 | 37.25 | 38.1 | 12 | 58.3 | 474 | -2 | (栗)東田明士 | | | 105.18 ( 6) | 105.18 ( 6) |
| 14 | 8 | 14 | | | | | プリンスミノル | | 牡7 | 58 | 横山琉人 | 1.46.7 | 2 | 43.0 | 08-10-10-10 | 37.36 | 38.2 | 11 | 48.1 | 480 | +8 | (美)中舘英二 | | | 105.39 ( 8) | 105.39 ( 8) |
| 15 | 3 | 5 | | | | | スマートアイ | | 牝6 | 56 | 今村聖奈 | 1.48.3 | 10 | 37.7 | 04-04-11-12 | 37.47 | 39.6 | 14 | 81.1 | 504 | 0 | (栗)寺島良 | | | 106.75 (15) | 106.75 (15) |
LAP 7.0-11.0-11.8-13.3-12.8-11.7-12.3-12.7-12.3
通過 29.8-43.1-55.9-67.6
上り 75.1-61.8-49.0-37.3
平均 1F:12.34 / 3F:37.02
単勝 6 ¥810
複勝 6 ¥300 / 13 ¥180 / 3 ¥330
枠連 4-7 ¥1350 (5)
馬連 06-13 ¥3050 (12)
ワイド 06-13 ¥1030 (9)/ 03-06 ¥1300 (19)/ 03-13 ¥980 (7)
馬単 06-13 ¥4970 (15)
3連複 03-06-13 ¥7160 (21/455)
3連単 06-13-03 ¥33570 (77/2730)
2026年 1月31日(土) 1回東京1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 クロッカスS
3歳・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1400m 15頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | M3 | M4 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング | マイニング |
| 1 | 2 | 2 | | △ | | | オルネーロ | | 牡3 | 57 | ルメール | 1.20.7 | | 55.2* | 03-05 | 35.33 | 33.6 | 1 | 4.4 | 504 | +10 | (美)宮田敬介 | 2100 | | 81.70 ( 8) | 81.70 ( 8) |
| 2 | 1 | 1 | | ▲ | | | ハッピーエンジェル | | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 1.20.8 | 3/4 | 52.9* | 03-03 | 35.18 | 33.9 | 7 | 13.8 | 436 | +4 | (美)武市康男 | 840 | | 82.08 (11) | 82.08 (11) |
| 3 | 5 | 9 | ◎ | | | | フクチャンショウ | | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 1.20.8 | クビ | 56.5* | 06-06 | 35.48 | 33.5 | 2 | 4.6 | 456 | +12 | (美)加藤征弘 | 530 | | 81.49 ( 2) | 81.49 ( 2) |
| 4 | 7 | 12 | ○ | | | | アスミル | | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1.20.9 | 3/4 | 51.5* | 02-02 | 35.10 | 34.1 | 4 | 6.5 | 490 | +2 | (栗)本田優 | 320 | | 81.50 ( 3) | 81.50 ( 3) |
| 5 | 3 | 4 | | | | | トミーバローズ | | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 1.20.9 | ハナ | 55.9* | 08-06 | 35.48 | 33.6 | 8 | 15.8 | 470 | -4 | (栗)清水久詞 | 210 | | 81.39 ( 1) | 81.39 ( 1) |
| 6 | 5 | 8 | | | | | スミッコディスコ | | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 1.21.2 | 1 3/4 | 58.0* | 10-11 | 35.78 | 33.5 | 11 | 55.1 | 454 | +6 | (美)鈴木慎太 | | | 82.00 (10) | 82.00 (10) |
| 7 | 2 | 3 | | | | | ルージュダリア | | 牝3 | 55 | 荻野極 | 1.21.3 | 1/2 | 58.3* | 12-11 | 35.85 | 33.5 | 5 | 8.8 | 460 | +20 | (美)林徹 | | | 81.67 ( 5) | 81.67 ( 5) |
| 8 | 3 | 5 | | | | | ホットゥトロット | | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 1.21.4 | 3/4 | 60.5* | 14-13 | 36.08 | 33.3 | 14 | 151.4 | 456 | +4 | (美)堀内岳志 | | | 81.69 ( 7) | 81.69 ( 7) |
| 9 | 6 | 10 | | △ | | | グッドピース | | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 1.21.4 | 頭 | 55.1* | 08-09 | 35.63 | 33.9 | 3 | 4.8 | 460 | +2 | (栗)高野友和 | | (外) | 81.58 ( 4) | 81.58 ( 4) |
